Caricabatterie per auto elettriche CC Olink® Stazione di alimentazione esterna
Selezione della testa della pistola
-
GBT
-
CCS2
-
CCS1
-
CHAdeMo
-
NACS
IntestazioneIntroduzione
Questo documento funge da base per la centrale elettrica per esterni, specificando e definendo i requisiti del prodotto. È il documento tecnico da seguire durante lo sviluppo del prodotto e funge da riferimento principale per i test, la produzione, la commercializzazione e l'assistenza. Questo documento descrive e definisce principalmente il prodotto in termini di parametri tecnici e dimensioni.
Panoramica del prodotto
La stazione di alimentazione esterna converte l'energia CA tramite un caricabatterie o un inverter bidirezionale in energia CC, oppure ricarica tramite l'energia CC del pannello solare, immagazzinando energia nel pacco batteria interno. Quando necessario, l'energia accumulata viene fornita esternamente, offrendo uscite di 48 V, 24 V, 12 V e 5 V. È dotata di un inverter bidirezionale integrato.
Componenti del prodotto: i componenti principali includono il pacco batteria (con BMS) e l'inverter bidirezionale.
Scenari applicativi
L'inverter bidirezionale consente agli utenti di alimentare elettrodomestici e utensili durante il lavoro all'aperto o in viaggio. I dispositivi compatibili includono: telefoni cellulari, laptop, droni, fotocamere digitali, fotocamere, sistemi di illuminazione, rasoi elettrici, console di gioco, dispositivi portatili, utensili elettrici, frigoriferi per auto e vari dispositivi di emergenza, da viaggio, da campeggio e medicali.
Scenari tipici: spegnimento incendi, streaming live all'aperto, campeggio all'aperto, aria condizionata esterna, frigoriferi, ecc.
OlinkScheda parametri/specifiche:
| Progetto | S2500 | Note | ||
| Prestazioni di base | ||||
| 1 | Aspetto | Nessuna crepa, graffio o macchia evidente | ||
| 2 | Dimensioni (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | ||
| 3 | Peso del prodotto | (29±1) Kg | ||
| 4 | Livello di protezione | IP31 | ||
| 5 | Potenza nominale | 2500W | ||
| 6 | Metodi di output | CA: 220 V | ||
| 7 | CC: 12 V e 5 V | |||
| 8 | Tensione nominale del modulo batteria | 25,6 V | ||
| 9 | Capacità nominale del modulo batteria | 100 Ah | ||
| 10 | Energia della batteria | 2560 Wh | ||
| 11 | Energia minima in uscita CA | 2150 Wh | (25±2)°C, carica 800W, scarica 800W | |
| 12 | Potenza di uscita 220 V CA | 2500W | continuo (il surriscaldamento attiva la protezione automatica) | |
| 13 | 5000W | istantaneo | ||
| 14 | Uscita porta di ricarica USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | totale 30W se utilizzati contemporaneamente | |
| 15 | Uscita DC12V (uscita caricabatteria per auto) | 10A | ||
| 16 | Uscita CC 24 V | Non disponibile di default (può essere aggiunto) | ||
| 17 | Ingresso CA (ricarica) | 220 V CA 6 A | potenza di carica del modulo batteria circa 1200W | |
| 18 | Ingresso solare (ricarica) | Tensione: 30-400 V, potenza massima: 1200 W | ||
| 19 | Supporta la carica e la scarica simultanee | SÌ | ||
| 20 | Ciclo di vita | 1000 cicli | (25±2)°C, carica 800W, scarica 800W | |
| 21 | Garanzia | 12 mesi o 1000 cicli | qualunque cosa accada prima | |
| 22 | Intervallo di utilizzo SOC consigliato | 10%~90% | ||
| 23 | Temperatura di esercizio in carica | 0°C~40°C | ||
| 24 | Temperatura di esercizio di scarica | -10°C~40°C | ||
| 25 | Temperatura di conservazione | A breve termine (entro 1 mese) | -10°C~40°C | |
| A lungo termine (entro 1 anno) | 0°C~35°C | |||
| 26 | Umidità di stoccaggio | ≤95% | ||
| 27 | Tasso di autoscarica mensile | ≤3%/mese | (25±2)°C, conservato al 30%~50% SOC | |
| Progetto | S3900 | Note | ||
| Prestazioni di base | ||||
| 1 | Aspetto | Nessuna crepa, graffio o macchia evidente | ||
| 2 | Dimensioni (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | ||
| 3 | Peso del prodotto | (36,5±1) Kg | ||
| 4 | Livello di protezione | IP31 | ||
| 5 | Potenza nominale | 3000W | ||
| 6 | Metodi di output | CA: 220 V | ||
| 7 | CC: 12 V e 5 V | |||
| 8 | Tensione nominale del modulo batteria | 25,6 V | ||
| 9 | Capacità nominale del modulo batteria | 156 Ah | ||
| 10 | Energia della batteria | 3996 Wh | ||
| 11 | Energia minima in uscita CA | 3400 Wh | (25±2)°C, 1000W in carica, 1000W in scarica | |
| 12 | Potenza di uscita 220 V CA | 3000W | continuo (il surriscaldamento attiva la protezione automatica) | |
| 13 | 6000W | istantaneo | ||
| 14 | Uscita porta di ricarica USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | totale 30W se utilizzati contemporaneamente | |
| 15 | Uscita DC12V (uscita caricabatteria per auto) | 10A | ||
| 16 | Uscita CC 24 V | Non disponibile di default (può essere aggiunto) | ||
| 17 | Ingresso CA (ricarica) | 220 V CA 8 A | potenza di carica del modulo batteria circa 2000W | |
| 18 | Ingresso solare (ricarica) | Tensione: 30-400 V, potenza massima: 1500 W | ||
| 19 | Supporta la carica e la scarica simultanee | SÌ | ||
| 20 | Ciclo di vita | 1000 cicli | (25±2)°C, 1200W in carica, 1200W in scarica | |
| 21 | Garanzia | 12 mesi o 1000 cicli | qualunque cosa accada prima | |
| 22 | Intervallo di utilizzo SOC consigliato | 10%~90% | ||
| 23 | Temperatura di esercizio in carica | 0°C~40°C | ||
| 24 | Temperatura di esercizio di scarica | -10°C~40°C | ||
| 25 | Temperatura di conservazione | A breve termine (entro 1 mese) | -10°C~40°C | |
| A lungo termine (entro 1 anno) | 0°C~35°C | |||
| 26 | Umidità di stoccaggio | ≤95% | ||
| 27 | Tasso di autoscarica mensile | ≤3%/mese | (25±2)°C, conservato al 30%~50% SOC | |
| Progetto | S5000 | Note | ||
| Prestazioni di base | ||||
| 1 | Aspetto | Nessuna crepa, graffio o macchia evidente | ||
| 2 | Dimensioni (mm) | (635±10)(445±3)(318±10) | ||
| 3 | Peso del prodotto | (48±2) Kg | ||
| 4 | Livello di protezione | IP31 | ||
| 5 | Potenza nominale | 5000W | ||
| 6 | Metodi di output | CA: 220 V | ||
| 7 | CC: 12 V e 5 V | |||
| 8 | Tensione nominale del modulo batteria | 25,6 V | ||
| 9 | Capacità nominale del modulo batteria | 200 Ah | ||
| 10 | Energia della batteria | 5120 Wh | ||
| 11 | Energia minima in uscita CA | 4300 Wh | ||
| 12 | Potenza di uscita 220 V CA | 5000W | continuo (il surriscaldamento attiva la protezione automatica) | |
| 13 | 10000W | istantaneo | ||
| 14 | Uscita porta di ricarica USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | totale 30W se utilizzati contemporaneamente | |
| 15 | Uscita DC12V (uscita caricabatteria per auto) | 10A | ||
| 16 | Uscita CC 24 V | Non disponibile di default (può essere aggiunto) | ||
| 17 | Ingresso CA (ricarica) | 220 V CA 10 A | potenza di carica del modulo batteria circa 2000W | |
| 18 | Ingresso solare (ricarica) | Tensione: 60-450 V, Corrente: 20 A | ||
| 19 | Supporta la carica e la scarica simultanee | SÌ | ||
| 20 | Ciclo di vita | 1000 cicli | (25±2)°C, carica 800W, scarica 2000W | |
| 21 | Garanzia | 12 mesi o 1000 cicli | qualunque cosa accada prima | |
| 22 | Intervallo di utilizzo SOC consigliato | 10%~90% | ||
| 23 | Temperatura di esercizio in carica | 0°C~40°C | ||
| 24 | Temperatura di esercizio di scarica | -10°C~40°C | ||
| 25 | Temperatura di conservazione | A breve termine (entro 1 mese) | -10°C~40°C | |
| A lungo termine (entro 1 anno) | 0°C~35°C | |||
| 26 | Umidità di stoccaggio | ≤95% | ||
| 27 | Tasso di autoscarica mensile | ≤3%/mese | (25±2)°C, conservato al 30%~50% SOC | |
OlinkDiagramma della struttura dell'aspetto del prodotto (mm):

OlinkTecnologie principali|Piattaforma energetica mobile di importanza critica
▸ Efficienza di andata e ritorno del 98% con la chimica della batteria LiFePO4 (2.000 cicli all'80% di DoD)
▸ Matrice protettiva MIL-SPEC: mitigazione di impatti/IP67/sovracorrente/cortocircuito/fuga termica
▸ Architettura di carica trimodale: Rete (Livello 2)/Veicolo-Storage (V2S)/MPPT solare
▸ Ecosistema energetico intelligente: BMS connesso al cloud con funzionalità V2L (Vehicle-to-Load) tramite app mobile
Rivoluzione dell'efficienza energetica
Tasso di conversione di picco del 96% + durata di vita di 5.000 cicli, con un costo per kilowattora (kWh) inferiore a $ 0,018.
Protezione per impieghi gravosi
Certificazione militare MIL-STD-810G, dotata di uno scudo di sicurezza a sei dimensioni (sovraccarico, cortocircuito, immersione in acqua, vibrazioni, nebbia salina, interferenze elettromagnetiche).
Piattaforma intelligente
Comunicazione dual-mode 5G + satellite, sistema di gestione della flotta preinstallato, supporto per la rete e la distribuzione fino a 100 dispositivi.
Uscita estrema
Piattaforma ad altissima tensione da 1000 V, efficienza di ricarica dei camion commerciali aumentata del 40% rispetto alle stazioni di ricarica tradizionali.
Rivoluzione dell'efficienza energetica
Tasso di conversione di picco del 96% + durata di vita di 5.000 cicli, con un costo per kilowattora (kWh) inferiore a $ 0,018.
Protezione per impieghi gravosi
Certificazione militare MIL-STD-810G, dotata di uno scudo di sicurezza a sei dimensioni (sovraccarico, cortocircuito, immersione in acqua, vibrazioni, nebbia salina, interferenze elettromagnetiche).
Piattaforma intelligente
Comunicazione dual-mode 5G + satellite, sistema di gestione della flotta preinstallato, supporto per la rete e la distribuzione fino a 100 dispositivi.
Uscita estrema
Piattaforma ad altissima tensione da 1000 V, efficienza di ricarica dei camion commerciali aumentata del 40% rispetto alle stazioni di ricarica tradizionali.
Rivoluzione dell'efficienza energetica
Tasso di conversione di picco del 96% + durata di vita di 5.000 cicli, con un costo per kilowattora (kWh) inferiore a $ 0,018.
Protezione per impieghi gravosi
Certificazione militare MIL-STD-810G, dotata di uno scudo di sicurezza a sei dimensioni (sovraccarico, cortocircuito, immersione in acqua, vibrazioni, nebbia salina, interferenze elettromagnetiche).
Piattaforma intelligente
Comunicazione dual-mode 5G + satellite, sistema di gestione della flotta preinstallato, supporto per la rete e la distribuzione fino a 100 dispositivi.
Uscita estrema
Piattaforma ad altissima tensione da 1000 V, efficienza di ricarica dei camion commerciali aumentata del 40% rispetto alle stazioni di ricarica tradizionali.






Stazioni di ricarica Olink Dai una marcia in più al tuo business. Contatta Olink oggi stesso!
Porta la tua attività a un livello superiore con noi come partner. Mettiamo a disposizione la nostra competenza specialistica in produzione, efficienza della supply chain e ricerca e sviluppo innovativi per migliorare ogni aspetto delle tue attività, dallo sviluppo del prodotto alla distribuzione. Insieme, possiamo liberare il potenziale di crescita della tua azienda e aiutarti a diventare leader nel tuo settore.
Richiedi un preventivo Porta la tua attività a un livello superiore con noi come partner. Mettiamo a disposizione la nostra competenza specialistica in produzione, efficienza della supply chain e ricerca e sviluppo innovativi per migliorare ogni aspetto delle tue attività, dallo sviluppo del prodotto alla distribuzione. Insieme, possiamo liberare il potenziale di crescita della tua azienda e aiutarti a diventare leader nel tuo settore.










